COVID в Україні: 7 177 нових випадків, найбільше – у Києві
У четвер, 6 січня, виявили 7 177 нових випадків коронавірусної хвороби, майже дві сотні заражених померли. Серед 7 177 хворих 364 дітей. Захворіли й 203 медики. Також за минулу добу було госпіталізовано 1 866 людей, летальних випадків – 192. Водночас одужало 5 595 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Серед усіх регіонів країни найбільше заражень у Києві – 904, Івано-Франківській (505) та Львівській (494) областях.
- Київ – 337 506 (+904)
- Харківська – 244 877 (+652)
- Дніпропетровська – 243 188 (+276)
- Одеська – 241 468 (+228)
- Львівська – 221 867 (+494)
- Київська – 186 709 (+272)
- Запорізька – 182 923 (+159)
- Донецька – 168 917 (+218)
- Хмельницька – 147 886 (+300)
- Полтавська – 141 565 (+270)
- Житомирська – 141 375 (+324)
- Сумська – 132 027 (+379)
- Черкаська – 130 005 (+241)
- Івано-Франківська – 128 728 (+505)
- Рівненська – 128 190 (+163)
- Чернівецька – 120 027 (+133)
- Миколаївська – 115 972 (+163)
- Вінницька – 113 434 (+323)
- Тернопільська – 108 474 (+366)
- Волинська – 104 102 (+76)
- Чернігівська – 95 624 (+316)
- Закарпатська – 88 815 (+154)
- Херсонська – 79 241 (+120)
- Луганська – 60 143 (+87)
- Кіровоградська – 33 405 (+54)
Летальні випадки – 97 088 (+192 за попередню добу):
- Дніпропетровська – 8 922 (+23)
- Київ – 8 277 (+21)
- Харківська – 6 412 (+5)
- Львівська – 6 047 (+6)
- Одеська – 5 605 (+8)
- Запорізька – 5 344 (+18)
- Донецька – 5 171 (+7)
- Київська – 4 716 (+19)
- Полтавська – 3 793 (+6)
- Хмельницька – 3 366 (+3)
- Миколаївська – 3 314 (+8)
- Житомирська – 3 277 (+7)
- Вінницька – 3 165 (+7)
- Івано-Франківська – 3 122 (+4)
- Чернівецька – 3 029 (+4)
- Сумська – 2 854 (+5)
- Херсонська – 2 703 (+2)
- Черкаська – 2 667 (+6)
- Чернігівська – 2 480 (+15)
- Закарпатська – 2 421 (+6)
- Рівненська – 2 290 (+2)
- Луганська – 2 222 (+4)
- Волинська – 2 199 (+1)
- Тернопільська – 2 143 (+3)
- Кіровоградська – 1 549 (+2)
5 січня в країні було зафіксовано 6 632 випадків коронавірусу, 187 хворих померли.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 682 659 осіб, із них 3 491 793 особи одужали, але 97 088 хворих померли.
У світі за добу ПОМЕРЛО: 5 491 людина; – 229 – за годину; 4 – за хвилину. Це дані за 07.01.2021 року. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з нами.
Читайте також: