В Україні – новий антирекорд коронавірусу: 833 смерті,18 988 нових випадків минулої доби
Минулої доби в Україні виявили 18 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 1 183, медпрацівників – 426.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, за минулу добу шпиталізовано 2 967 осіб, летальних випадків – 833, одужало – 16 609 осіб.
- Київ – 271 028 (+1 204)
- Харківська – 219 132 (+1 314)
- Одеська – 208 349 (+1 516)
- Дніпропетровська – 204 245 (+2 042)
- Львівська – 193 363 (+1 352)
- Київська – 157 913 (+905)
- Запорізька – 152 446 (+1 021)
- Донецька – 135 982 (+832)
- Хмельницька – 123 978 (+439)
- Житомирська – 123 132 (+240)
- Сумська – 114 495 (+522)
- Чернівецька – 111 024 (+453)
- Івано-Франківська – 109 774 (+322)
- Рівненська – 108 371 (+818)
- Полтавська – 107 090 (+1 182)
- Черкаська – 106 616 (+813)
- Тернопільська – 95 200 (+386)
- Миколаївська – 92 866 (+987)
- Вінницька – 89 961 (+547)
- Волинська – 82 587 (+570)
- Чернігівська – 79 176 (+423)
- Закарпатська – 71 800 (+241)
- Херсонська – 70 896 (+262)
- Луганська – 52 069 (+530)
- Кіровоградська – 25 996 (+67)
Летальні випадки – 73 390 (+833 за попередню добу):
- Київ – 6 604 (+53)
- Дніпропетровська – 6 382 (+45)
- Харківська – 4 917 (+22)
- Львівська – 4 830 (+35)
- Одеська – 4 421 (+30)
- Донецька – 3 758 (+89)
- Запорізька – 3 620 (+44)
- Київська – 3 548 (+31)
- Житомирська – 2 640 (+35)
- Чернівецька – 2 577 (+13)
- Полтавська – 2 576 (+64)
- Миколаївська – 2 573 (+43)
- Хмельницька – 2 570 (+46)
- Івано-Франківська – 2 568 (+15)
- Вінницька – 2 236 (+19)
- Сумська – 2 123 (+67)
- Херсонська – 2 103 (+37)
- Чернігівська – 1 850 (+30)
- Закарпатська – 1 827 (+8)
- Черкаська – 1 775 (+14)
- Рівненська – 1 754 (+22)
- Тернопільська – 1 746 (+15)
- Луганська – 1 707 (+36)
- Волинська – 1 643 (+11)
- Кіровоградська – 1 042 (+9)
Вилікувалися – 2 537 565 (+16 609 за попередню добу):
- Київ – 235 176 (+865)
- Харківська – 178 431 (+1 473)
- Дніпропетровська – 159 110 (+1 282)
- Одеська – 154 990 (+871)
- Львівська – 153 059 (+1 347)
- Київська – 136 950 (+348)
- Запорізька – 114 024 (+1 012)
- Донецька – 110 913 (+1 402)
- Хмельницька – 102 578 (+707)
- Житомирська – 100 741 (+1 047)
- Сумська – 93 967 (+895)
- Івано-Франківська – 93 595 (+585)
- Рівненська – 93 254 (+795)
- Черкаська – 90 218 (+463)
- Чернівецька – 90 083 (+243)
- Полтавська – 88 297 (+281)
- Тернопільська – 82 685 (+526)
- Миколаївська – 78 683 (+356)
- Вінницька – 76 711 (+340)
- Волинська – 69 061 (+282)
- Чернігівська – 65 516 (+413)
- Закарпатська – 63 414 (+211)
- Херсонська – 46 487 (+401)
- Луганська – 37 867 (+342)
- Кіровоградська – 21 755 (+122)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 107 489 осіб, одужало – 2 537 565 осіб, летальних випадків – 73 390, проведено ПЛР-тестувань – 14 930 139.
Також за минулу добу 240 440 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізовані – 100 001 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них отримали одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 584 775 щеплень.
91,1 % шпиталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Загалом у світі: понад 250,6 млн. людей захворіли від початку пандемії (+343 тис. за попередню добу), майже 5,1 млн. померли (+4 682), майже 226,9 млн. вилікувалися (+293 тис.).
У світі за добу ПОМЕРЛО:4 682 людини; 195– за годину; 3 – за хвилину. Це дані на 09.11.2021р. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо думати про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч нас.
Читайте також: