Минулої доби в Україні – 31 513 нових випадків коронавірусу, найбільше у Києві
За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 випадків коронавірусної хвороби і 310 смертей від Covid-19. У лікарні потрапили 3 640 хворих, одужали 27 684 особи. Серед 31,5 тисячі нових хворих – 2 872 дитини й 992 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
- Київ – 415 954 (+4 378)
- Одеська – 311 442 (+2 847)
- Львівська – 295 970 (+919)
- Харківська – 295 536 (+1 765)
- Дніпропетровська – 286 666 (+1 952)
- Київська – 217 420 (+1 259)
- Запорізька – 205 749 (+1 597)
- Донецька – 204 847 (+1 757)
- Хмельницька – 193 570 (+1 439)
- Житомирська – 184 427 (+957)
- Івано-Франківська – 178 446 (+542)
- Сумська – 175 633 (+1 159)
- Полтавська – 169 601 (+1 523)
- Рівненська – 166 360 (+1 007)
- Черкаська – 154 997 (+1 112)
- Чернівецька – 148 037 (+429)
- Вінницька – 145 986 (+667)
- Тернопільська – 142 535 (+624)
- Миколаївська – 136 884 (+928)
- Волинська – 125 850 (+1 012)
- Чернігівська – 120 337 (+1 084)
- Закарпатська – 109 492 (+492)
- Херсонська – 100 952 (+785)
- Луганська – 75 416 (+738)
- Кіровоградська – 41 823 (+541)
Летальні випадки – 103 565 (+310)
- Дніпропетровська – 9 310 (+21)
- Київ – 8 799 (+29)
- Харківська – 6 760 (+17)
- Львівська – 6 465 (+28)
- Одеська – 5 829 (+19)
- Запорізька – 5 752 (+14)
- Донецька – 5 480 (+17)
- Київська – 4 924 (+12)
- Полтавська – 4 092 (+8)
- Хмельницька – 3 615 (+7)
- Житомирська – 3 478 (+11)
- Вінницька – 3 467 (+9)
- Миколаївська – 3 459 (+4)
- Івано-Франківська – 3 416 (+9)
- Чернівецька – 3 250 (+10)
- Сумська – 3 140 (+20)
- Черкаська – 2 889 (+12)
- Херсонська – 2 842 (+9)
- Чернігівська – 2 691 (+9)
- Закарпатська – 2 667 (+10)
- Рівненська – 2 488 (+6)
- Волинська – 2 355 (+13)
- Тернопільська – 2 350 (+5)
- Луганська – 2 341 (+8)
- Кіровоградська – 1 706 (+3)
За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердився 4 603 930 разів, зафіксовано 3 839 314 одужань. Померли від ускладнень 103 565 людей.
В Україні щеплено проти коронавірусу 15 613 185 людей: першу дозу вакцини отримали 15 613 183 людини, дві дози – 15 014 883 людини, три дози – 599 058 людей.
У світі за добу ПОМЕРЛО: 10 279 людей; – 428– за годину; 7 – за хвилину. Це дані на 15.02.2022 року. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з нами.
Читайте також: