COVID-19: в Україні – 3776 нових випадків хвороби
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 січня в Україні зафіксовано 3776 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 115, медпрацівників – 172).
Кількість активних хворих – 198 596 осіб.
Також за останню добу: | |
· госпіталізовано (особи) – | 2430 |
· летальних випадків – | 145 |
· одужало (особи) – | 14250 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
47120 |
· методом ПЛР — | 27041 |
· методом ІФА — | 20079 |
За весь час пандемії в країні: | |
· захворіло (особи) – | 1200883 |
· одужало (особи) – | 980085 |
· летальних випадків – | 22202 |
· проведено ПЛР-тестувань – | 6152298 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1200883 | 3776 | 22202 | 145 | 980085 | 14250 |
м. Київ | 127076 | 437 | 2308 | 16 | 62353 | 2201 |
Вінницька | 26177 | 158 | 496 | 1 | 22112 | 174 |
Волинська | 36283 | 76 | 568 | 4 | 33842 | 100 |
Дніпропетровська | 66634 | 188 | 1778 | 17 | 57640 | 1523 |
Донецька | 43363 | 143 | 828 | 13 | 38569 | 466 |
Житомирська | 43740 | 107 | 734 | 1 | 40527 | 361 |
Закарпатська | 30898 | 86 | 709 | 1 | 27485 | 109 |
Запорізька | 64881 | 204 | 807 | 7 | 49185 | 1300 |
Івано-Франківська | 47239 | 167 | 916 | 6 | 42412 | 196 |
Київська | 68218 | 276 | 1117 | 7 | 54090 | 1423 |
Кіровоградська | 9674 | 48 | 317 | 3 | 6478 | 157 |
Луганська | 13640 | 49 | 390 | 3 | 11262 | 241 |
Львівська | 69791 | 221 | 2053 | 10 | 58694 | 584 |
Миколаївська | 38193 | 174 | 649 | 4 | 23688 | 795 |
Одеська | 80616 | 185 | 1301 | 5 | 70177 | 565 |
Полтавська | 42620 | 116 | 869 | 4 | 38374 | 759 |
Рівненська | 45326 | 164 | 564 | 5 | 42318 | 194 |
Сумська | 45362 | 85 | 604 | 0 | 41871 | 180 |
Тернопільська | 37183 | 96 | 519 | 4 | 34211 | 265 |
Харківська | 76909 | 238 | 1341 | 8 | 67048 | 870 |
Херсонська | 20449 | 64 | 564 | 8 | 16493 | 197 |
Хмельницька | 43429 | 169 | 778 | 6 | 39944 | 278 |
Черкаська | 45242 | 126 | 521 | 0 | 39282 | 402 |
Чернівецька | 44670 | 169 | 858 | 4 | 37438 | 409 |
Чернігівська | 33270 | 30 | 613 | 8 | 24592 | 501 |
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.