Минулої доби в Україні зареєстровано 9 846 нових випадків коронавірусу, захворіло 918 дітей
За добу 4 жовтня в Україні зафіксували 9 846 випадків коронавірусної хвороби і 317 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 881 особу, одужали 4 229 осіб.
Як повідомляєМіністерства охорони здоров’я, за весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 469 856 осіб, з них одужали 2 268 752 особи, померли 57 206 осіб. Серед 9 846 нових хворих 918 дітей і 207 медичних працівників.
Лише 29 вересня в Україні зафіксували 56 080 смертей від COVID-19. Позначку у 55 тисяч померлих від епідемії Україна перетнула 21 вересня. Динаміка летальних випадків прискорюється ледь не вдвічі щоразу (15 днів. 8 днів, 5 днів).
- Київ – 236 545 (+560)
- Харківська область – 170 452 (+940)
- Одеська область – 156 680 (+809)
- Львівська область – 153 433 (+592)
- Дніпропетровська область – 152 910 (+992)
- Київська область – 135 551 (+461)
- Запорізька область – 116 157 (+667)
- Донецька область – 104 003 (+662)
- Хмельницька область – 97 237 (+178)
- Житомирська область – 96 025 (+87)
- Івано-Франківська область – 92 616 (+151)
- Чернівецька область – 91 566 (+609)
- Черкаська область – 88 081 (+342)
- Рівненська область – 86 270 (+398)
- Сумська область – 85 070 (+247)
- Полтавська область – 83 305 (+526)
- Тернопільська область – 77 735 (+155)
- Вінницька область – 76 364 (+143)
- Миколаївська область – 75 086 (+152)
- Волинська область – 67 291 (+322)
- Закарпатська область – 64 167 (+99)
- Чернігівська область – 62 112 (+169)
- Херсонська область – 43 852 (+126)
- Луганська область – 35 392 (+443)
- Кіровоградська область – 21 956 (+16)
Летальні випадки – 57 206 (+317 за попередню добу):
- Київ – 5 463 (+13)
- Дніпропетровська область – 4 921 (+18)
- Харківська область – 4 018 (+18)
- Львівська область – 3 953 (+13)
- Одеська область – 3 308 (+1)
- Київська область – 2 900 (+5)
- Запорізька область – 2 692 (+14)
- Донецька область – 2 672 (+42)
- Івано-Франківська область – 2 211 (+8)
- Чернівецька область – 2 078 (+23)
- Хмельницька область – 2 059 (+27)
- Миколаївська область – 1 981 (+5)
- Житомирська область – 1 967 (+15)
- Полтавська область – 1 956 (+10)
- Вінницька область – 1 810 (+12)
- Закарпатська область – 1 638 (+3)
- Сумська область – 1 455 (+15)
- Чернігівська область – 1 437 (+7)
- Черкаська область – 1 377 (+13)
- Херсонська область – 1 355 (+9)
- Тернопільська область – 1 340 (+12)
- Рівненська область – 1 302 (+16)
- Волинська область – 1 278 (+7)
- Луганська область – 1 136 (+10)
- Кіровоградська область – 899 (+1)
Вилікувалися – 2 268 752 (+4 229 за попередню добу):
- Київ – 221 658 (+224)
- Харківська область – 150 841 (+328)
- Одеська область – 142 342 (+205)
- Львівська область – 137 493 (+317)
- Дніпропетровська область – 136 365 (+524)
- Київська область – 127 695 (+80)
- Запорізька область – 105 795 (+80)
- Донецька область – 93 392 (+197)
- Хмельницька область – 90 014 (+211)
- Житомирська область – 89 143 (+196)
- Івано-Франківська область – 87 371 (+98)
- Черкаська область – 82 627 (+148)
- Чернівецька область – 82 386 (+276)
- Рівненська область – 81 111 (+140)
- Сумська область – 79 474 (+144)
- Полтавська область – 78 127 (+113)
- Тернопільська область – 72 694 (+158)
- Вінницька область – 71 650 (+71)
- Миколаївська область – 70 430 (+139)
- Волинська область – 62 136 (+71)
- Закарпатська область – 61 122 (+41)
- Чернігівська область – 57 872 (+72)
- Херсонська область – 38 087 (+263)
- Луганська область – 28 657 (+102)
- Кіровоградська область – 20 270 (+31)
За добу протестовано: методом ПЛР – 37 080 осіб, методом ІФА – 8 762 особи, експрес-тестами – 28 283 особи.
Загалом у світі: понад 235,1 млн. людей захворіли від початку пандемії (+476 тис. за попередню добу), більше 4,8 млн. померли (+7 400), майже 211,9 млн. вилікувалися (+448 тис.).
У світі за добу ПОМЕРЛО:7400 людей; 308 – за годину; 5 – за хвилину. Це дані на 05.10.2021р. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо думати про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч нас.
Читайте також: