Минулої доби в Україні зафіксовано 781 новий випадок коронавірусу, найбільше у Києві

Минулої доби в Україні виявили 781 новий підтверджений випадок COVID-19, 24 людини померли.

Як повідомляє МОЗ, за добу 9 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 28).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.

  • Київ – 220 374 (+167)
  • Харківська область – 149 990 (+60)
  • Одеська область – 142 551 (+62)
  • Львівська область – 138 505 (+34)
  • Дніпропетровська область – 136 945 (+25)
  • Київська область – 128 462 (+20)
  • Запорізька область – 105 582 (+34)
  • Донецька область – 92 103 (+78)
  • Хмельницька область – 89 481 (+35)
  • Житомирська область – 89 026 (+20)
  • Івано-Франківська область – 87 004 (+13)
  • Черкаська область – 82 378 (+13)
  • Чернівецька область – 80 363 (+15)
  • Рівненська область – 79 825 (+19)
  • Сумська область – 78 704 (+18)
  • Полтавська область – 78 477 (+35)
  • Вінницька область – 71 790 (+29)
  • Миколаївська область – 70 550 (+9)
  • Тернопільська область – 70 476 (+13)
  • Волинська область – 62 343 (+3)
  • Закарпатська область – 62 313 (+12)
  • Чернігівська область – 57 924 (+10)
  • Херсонська область – 36 864 (+19)
  • Луганська область – 27 415 (+34)
  • Кіровоградська область – 20 787 (+4)

Летальні випадки – 53 124 (+24 за попередню добу):

  • Київ – 5 247 (+2)
  • Дніпропетровська область – 4 536 (+2)
  • Львівська область – 3 701 (+0)
  • Харківська область – 3 618 (+1)
  • Одеська область – 3 023 (+0)
  • Київська область – 2 777 (+4)
  • Запорізька область – 2 458 (+0)
  • Донецька область – 2 412 (+6)
  • Івано-Франківська область – 2 109 (+1)
  • Хмельницька область – 1 896 (+1)
  • Полтавська область – 1 874 (+0)
  • Миколаївська область – 1 869 (+0)
  • Житомирська область – 1 811 (+0)
  • Чернівецька область – 1 800 (+1)
  • Вінницька область – 1 709 (+0)
  • Закарпатська область – 1 611 (+0)
  • Чернігівська область – 1 353 (+0)
  • Сумська область – 1 346 (+1)
  • Черкаська область – 1 327 (+3)
  • Рівненська область – 1 208 (+0)
  • Тернопільська область – 1 205 (+0)
  • Волинська область – 1 205 (+0)
  • Херсонська область – 1 187 (+0)
  • Луганська область – 980 (+0)
  • Кіровоградська область – 862 (+2)

Вилікувалися – 2 192 592 (+1 390 за попередню добу):

  • Київ – 212 165 (+897)
  • Харківська область – 145 294 (+27)
  • Одеська область – 138 118 (+67)
  • Львівська область – 134 076 (+31)
  • Дніпропетровська область – 131 574 (+25)
  • Київська область – 125 011 (+22)
  • Запорізька область – 102 595 (+69)
  • Донецька область – 88 941 (+77)
  • Хмельницька область – 87 224 (+13)
  • Житомирська область – 86 897 (+16)
  • Івано-Франківська область – 84 704 (+6)
  • Черкаська область – 80 562 (+20)
  • Рівненська область – 78 444 (+8)
  • Чернівецька область – 78 261 (+8)
  • Сумська область – 76 954 (+14)
  • Полтавська область – 76 288 (+9)
  • Вінницька область – 69 672 (+6)
  • Тернопільська область – 68 958 (+0)
  • Миколаївська область – 68 449 (+8)
  • Волинська область – 61 068 (+1)
  • Закарпатська область – 60 552 (+9)
  • Чернігівська область – 56 080 (+2)
  • Херсонська область – 34 950 (+18)
  • Луганська область – 25 987 (+32)
  • Кіровоградська область – 19 768 (+5)

Минулої доби: госпіталізовано – 335 осіб; летальних випадків – 24; одужало – 1 390 осіб;

За добу протестували: методом ПЛР – 21 705 осіб, методом ІФА – 7 698 осіб, експрес-тестами – 15 150 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 260 232 особи; одужало – 2 192 592 особи; зафіксовано летальних випадків – 53 124;

Всього проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.

Загалом у світі: майже 204,2 млн. людей захворіли від початку пандемії (+526 тис. за попередню добу), понад 4,3 млн. померли (+8 082), майже 183,4 млн. вилікувалися (+511 тис.).

У світі за добу ПОМЕРЛО: 8082 людини; 337 – за годину; 6 – за хвилину. Це дані на 09.08.2021р. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці.

Читайте також: 

Like

Редакція

Редакція “Українського репортера”


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *