Минулої доби в Україні – 13 068 нових випадків коронавірусу, 473 хворих померли
За добу 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 473 пацієнти померли.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, серед тих, хто захворів у неділю, 790 дітей та 145 медпрацівників.
За минулу добу: шпиталізовано – 3 532 особи; зафіксовано летальних випадків – 473; одужало – 8 200 осіб.
- Київ – 269 824 (+606)
- Харківська – 217 818 (+1 179)
- Одеська – 206 833 (+1 558)
- Дніпропетровська – 202 203 (+1 032)
- Львівська – 192 011 (+827)
- Київська – 157 008 (+425)
- Запорізька – 151 425 (+713)
- Донецька – 135 150 (+483)
- Хмельницька – 123 539 (+660)
- Житомирська – 122 892 (+718)
- Сумська – 113 973 (+315)
- Чернівецька – 110 571 (+361)
- Івано-Франківська – 109 452 (+363)
- Рівненська – 107 553 (+285)
- Полтавська – 105 908 (+240)
- Черкаська – 105 803 (+243)
- Тернопільська – 94 814 (+354)
- Миколаївська – 91 879 (+812)
- Вінницька – 89 414 (+349)
- Волинська – 82 017 (+417)
- Чернігівська – 78 753 (+385)
- Закарпатська – 71 559 (+211)
- Херсонська – 70 634 (+383)
- Луганська – 51 539 (+50)
- Кіровоградська – 25 929 (+99)
Летальні випадки – 72 557 (+473 за попередню добу):
- Київ – 6 551 (+47)
- Дніпропетровська – 6 337 (+55)
- Харківська – 4 895 (+19)
- Львівська – 4 795 (+29)
- Одеська – 4 391 (+50)
- Донецька – 3 669 (+55)
- Запорізька – 3 576 (+52)
- Київська – 3 517 (+6)
- Житомирська – 2 605 (+18)
- Чернівецька – 2 564 (+19)
- Івано-Франківська – 2 553 (+6)
- Миколаївська – 2 530 (+23)
- Хмельницька – 2 524 (+6)
- Полтавська – 2 512 (+12)
- Вінницька – 2 217 (+12)
- Херсонська – 2 066 (+0)
- Сумська – 2 056 (+10)
- Чернігівська – 1 820 (+7)
- Закарпатська – 1 819 (+7)
- Черкаська – 1 761 (+0)
- Рівненська – 1 732 (+18)
- Тернопільська – 1 731 (+8)
- Луганська – 1 671 (+1)
- Волинська – 1 632 (+6)
- Кіровоградська – 1 033 (+7)
Вилікувалися – 2 520 956 (+8 200 за попередню добу):
- Київ – 234 311 (+174)
- Харківська – 176 958 (+1 337)
- Дніпропетровська – 157 828 (+961)
- Одеська – 154 119 (+808)
- Львівська – 151 712 (+836)
- Київська – 136 602 (+89)
- Запорізька – 113 012 (+566)
- Донецька – 109 511 (+401)
- Хмельницька – 101 871 (+291)
- Житомирська – 99 694 (+214)
- Сумська – 93 072 (+311)
- Івано-Франківська – 93 010 (+93)
- Рівненська – 92 459 (+178)
- Чернівецька – 89 840 (+104)
- Черкаська – 89 755 (+58)
- Полтавська – 88 016 (+97)
- Тернопільська – 82 159 (+300)
- Миколаївська – 78 327 (+580)
- Вінницька – 76 371 (+97)
- Волинська – 68 779 (+131)
- Чернігівська – 65 103 (+0)
- Закарпатська – 63 203 (+106)
- Херсонська – 46 086 (+305)
- Луганська – 37 525 (+120)
- Кіровоградська – 21 633 (+43)
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу – 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 344 335 щеплень.
За добу 7 листопада в Україні 85 083 людини вакцинувалися проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані – 33 480 людей.
Як додали у МОЗ, 93,2 % шпиталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Загалом у світі: понад 250,6 млн. людей захворіли від початку пандемії (+343 тис. за попередню добу), майже 5,1 млн. померли (+4 682), майже 226,9 млн. вилікувалися (+293 тис.).
У світі за добу ПОМЕРЛО:4 682 людини; 195– за годину; 3 – за хвилину. Це дані на 08.11.2021р. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо думати про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч нас.
Читайте також: