Коронавірус: в Україні – 4158 нових підтверджених випадків

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 січня в Україні зафіксовано 4158 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 170, медпрацівників – 163).

Кількість активних хворих становить 325 766 осіб.

Також за останню добу:
·         госпіталізовано (особи) – 1526
·         летальних випадків – 73
·         одужало (особи) – 4693
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

13128
·         методом ПЛР — 11021
·         методом ІФА — 2107
За весь час пандемії в країні:
·         захворіло (особи) – 1078251
·         одужало (особи) – 733558
·         летальних випадків – 18927
·         проведено ПЛР-тестувань – 5621024

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1078251 4158 18927 73 733558 4693
м. Київ 113523 504 1977 14 40354 120
Вінницька 22921 54 403 0 15750 55
Волинська 33488 83 522 4 29541 196
Дніпропетровська 59931 234 1477 15 45916 180
Донецька 37560 162 704 0 28483 91
Житомирська 40098 91 665 2 32140 37
Закарпатська 28535 50 643 0 24129 297
Запорізька 55546 528 609 0 22090 632
Івано-Франківська 43692 104 816 2 32063 711
Київська 60842 301 979 2 37218 295
Кіровоградська 8573 7 260 2 4522 36
Луганська 11020 12 310 0 7778 2
Львівська 62915 352 1799 9 47073 157
Миколаївська 32473 314 528 5 14487 0
Одеська 72600 285 1062 0 46452 285
Полтавська 37199 269 755 0 28593 55
Рівненська 41632 54 522 1 37223 42
Сумська 41536 39 532 1 35111 150
Тернопільська 34406 72 471 5 30540 88
Харківська 70343 63 1117 5 57663 135
Херсонська 18234 75 451 0 10340 91
Хмельницька 39972 26 689 0 33968 42
Черкаська 40025 300 399 2 24668 431
Чернівецька 40637 134 791 2 29839 206
Чернігівська 30550 45 446 2 17617 359

 

Like

Редакція

Редакція “Українського репортера”


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *