Covid в Україні: минулої доби – 4 571 новий випадок захворювання, 273 людини померло

За добу 4 січня в Україні зафіксували 4 571 випадок інфікування коронавірусом і 273 смерті від Covid-19. Шпиталізували з Covid чи підозрою на нього 1 366 осіб, одужали 8 439 осіб. Серед 4,5 тисячі нових хворих – 210 дітей і 112 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків захворювання у Києві – 1344, а летальних випадків найбільше у Донецькій області – 29.

  • Київ – 335 429 (+1 344)
  • Харківська – 243 828 (+178)
  • Дніпропетровська – 242 696 (+169)
  • Одеська – 240 861 (+209)
  • Львівська – 220 973 (+210)
  • Київська – 186 187 (+199)
  • Запорізька – 182 592 (+148)
  • Донецька – 168 401 (+126)
  • Хмельницька – 147 196 (+169)
  • Полтавська – 140 990 (+273)
  • Житомирська – 140 850 (+71)
  • Сумська – 131 421 (+129)
  • Черкаська – 129 512 (+157)
  • Івано-Франківська – 127 933 (+130)
  • Рівненська – 127 792 (+104)
  • Чернівецька – 119 732 (+85)
  • Миколаївська – 115 687 (+102)
  • Вінницька – 112 856 (+156)
  • Тернопільська – 107 935 (+85)
  • Волинська – 103 953 (+25)
  • Чернігівська – 95 206 (+91)
  • Закарпатська – 88 380 (+148)
  • Херсонська – 78 994 (+111)
  • Луганська – 59 956 (+103)
  • Кіровоградська – 33 299 (+49)

Летальні випадки – 96 709 (+273 за попередню добу):

  • Дніпропетровська – 8 878 (+16)
  • Київ – 8 250 (+17)
  • Харківська – 6 399 (+8)
  • Львівська – 6 037 (+15)
  • Одеська – 5 590 (+7)
  • Запорізька – 5 311 (+15)
  • Донецька – 5 145 (+29)
  • Київська – 4 681 (+9)
  • Полтавська – 3 780 (+25)
  • Хмельницька – 3 355 (+18)
  • Миколаївська – 3 298 (+7)
  • Житомирська – 3 267 (+9)
  • Вінницька – 3 151 (+7)
  • Івано-Франківська – 3 114 (+7)
  • Чернівецька – 3 023 (+6)
  • Сумська – 2 845 (+8)
  • Херсонська – 2 697 (+5)
  • Черкаська – 2 655 (+19)
  • Чернігівська – 2 452 (+12)
  • Закарпатська – 2 406 (+8)
  • Рівненська – 2 284 (+7)
  • Луганська – 2 217 (+6)
  • Волинська – 2 195 (+5)
  • Тернопільська – 2 134 (+2)
  • Кіровоградська – 1 545 (+6)

У світі за добу ПОМЕРЛО:  5  474 людини;  – 228 – за годину; 4 – за хвилину. Це дані за 05.01.2021 року. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з нами.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 682 659 осіб, із них 3 491 793 особи одужали, але 96 709 хворих померли.

Читайте також: 

Like

Редакція

Редакція “Українського репортера”


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *