COVID-19: в Україні – 7 167 нових випадків хвороби
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 березня в Україні зафіксовано 7 167 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 466, медпрацівників – 172). Кількість активних хворих – 177 686 осіб.
Від початку кампанії щеплено 17 037 оcіб, із них отримали 1 дозу – 17 037 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За добу 06 березня 2021 року щеплено від COVID-19 1 279 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 1 279 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Також за останню добу: | |
· госпіталізовано (особи) – | 3956 |
· летальних випадків – | 103 |
· одужало (особи) – | 2147 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
46 304 |
· методом ПЛР — | 24868 |
· методом ІФА — | 3927 |
· досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 17 509 |
За весь час пандемії в країні: | |
· захворіло (особи) – | 1401228 |
· одужало (особи) – | 1196520 |
· летальних випадків – | 27022 |
· проведено ПЛР-тестувань – | 7126226 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1401228 | 7167 | 27022 | 103 | 1196520 | 2147 |
м. Київ | 142030 | 432 | 2767 | 14 | 96328 | 41 |
Вінницька | 41184 | 587 | 717 | 11 | 28682 | 31 |
Волинська | 41260 | 129 | 655 | 0 | 37608 | 91 |
Дніпропетровська | 76026 | 362 | 2033 | 0 | 69085 | 9 |
Донецька | 48722 | 217 | 1076 | 0 | 44787 | 3 |
Житомирська | 55045 | 747 | 876 | 2 | 45231 | 6 |
Закарпатська | 44007 | 503 | 989 | 7 | 32255 | 139 |
Запорізька | 70680 | 82 | 1216 | 6 | 65921 | 50 |
Івано-Франківська | 68980 | 543 | 1260 | 16 | 50991 | 131 |
Київська | 78629 | 366 | 1289 | 3 | 70470 | 145 |
Кіровоградська | 10997 | 46 | 386 | 3 | 8196 | 25 |
Луганська | 15222 | 18 | 478 | 2 | 14120 | 3 |
Львівська | 82353 | 601 | 2329 | 9 | 71079 | 319 |
Миколаївська | 43669 | 184 | 813 | 5 | 38179 | 460 |
Одеська | 88313 | 356 | 1471 | 3 | 79882 | 144 |
Полтавська | 47158 | 120 | 1000 | 1 | 42919 | 8 |
Рівненська | 49969 | 89 | 637 | 0 | 47311 | 61 |
Сумська | 49711 | 127 | 695 | 1 | 46502 | 4 |
Тернопільська | 44230 | 256 | 621 | 2 | 39437 | 75 |
Харківська | 86489 | 362 | 1642 | 6 | 77836 | 140 |
Херсонська | 21974 | 35 | 651 | 0 | 20456 | 47 |
Хмельницька | 50069 | 361 | 919 | 4 | 45523 | 69 |
Черкаська | 49611 | 94 | 655 | 0 | 46213 | 4 |
Чернівецька | 58278 | 441 | 1078 | 8 | 46009 | 142 |
Чернігівська | 36622 | 109 | 769 | 0 | 31500 | 0 |
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.