COVID-19: в Україні – 14 277 нових випадків хвороби
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 квітня в Україні зафіксовано 14 277 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 591, медпрацівників – 277). Кількість активних хворих 410 663 особи.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 508 046 |
отримали 1 дозу, усього | 508 044 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 5 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 464 982 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 24 740 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 18 324 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 16 169 |
отримали 1 дозу, усього | 16 169 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 0 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 4 090 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 7 051 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 5 028 |
Також за останню добу: | |
· госпіталізовано (особи) – | 3728 |
· летальних випадків – | 434 |
· одужало (особи) – | 18964 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
95 740 |
· методом ПЛР — | 41305 |
· методом ІФА — | 18360 |
· досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 36 075 |
За весь час пандемії в країні: | |
· захворіло (особи) – | 2004630 |
· одужало (особи) – | 1552267 |
· летальних випадків – | 41700 |
· проведено ПЛР-тестувань – | 9130606 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2004630 | 14277 | 41700 | 434 | 1552267 | 18964 |
м. Київ | 190138 | 1269 | 4386 | 45 | 119101 | 1298 |
Вінницька | 66463 | 259 | 1440 | 6 | 47412 | 773 |
Волинська | 55246 | 509 | 944 | 8 | 46264 | 296 |
Дніпропетровська | 115198 | 1296 | 3090 | 46 | 91150 | 1456 |
Донецька | 75257 | 807 | 1626 | 30 | 57290 | 487 |
Житомирська | 82482 | 420 | 1519 | 8 | 63308 | 645 |
Закарпатська | 59284 | 87 | 1493 | 1 | 50781 | 446 |
Запорізька | 92815 | 839 | 1777 | 28 | 73424 | 791 |
Івано-Франківська | 83178 | 147 | 1919 | 5 | 75168 | 106 |
Київська | 115462 | 922 | 2213 | 35 | 92111 | 1322 |
Кіровоградська | 16945 | 199 | 597 | 3 | 10379 | 95 |
Луганська | 22127 | 244 | 669 | 16 | 17393 | 240 |
Львівська | 126096 | 926 | 3135 | 19 | 94544 | 1747 |
Миколаївська | 60918 | 383 | 1514 | 19 | 48513 | 630 |
Одеська | 129790 | 658 | 2371 | 45 | 92580 | 1136 |
Полтавська | 68488 | 621 | 1448 | 16 | 57539 | 1927 |
Рівненська | 68939 | 538 | 967 | 8 | 58607 | 579 |
Сумська | 70586 | 382 | 1054 | 12 | 59134 | 905 |
Тернопільська | 64396 | 372 | 1011 | 6 | 54389 | 597 |
Харківська | 130273 | 1137 | 2528 | 31 | 100490 | 1155 |
Херсонська | 29855 | 287 | 865 | 12 | 23851 | 178 |
Хмельницька | 81081 | 640 | 1526 | 7 | 64216 | 742 |
Черкаська | 71653 | 698 | 945 | 7 | 56900 | 411 |
Чернівецька | 76257 | 250 | 1601 | 11 | 58257 | 674 |
Чернігівська | 51703 | 387 | 1062 | 10 | 39466 | 328 |
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.