Covid в Україні: 11 996 нових випадків, до лікарень потрапило 2 274 хворих

За добу 11 жовтня в Україні зафіксували 11 996 випадків захворювання на Covid-19 і 352 летальних випадки від нього, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 2 274 особи, одужали 5 419 осіб.

Як повідомляєМіністерство охорони здоров’я , серед  нових хворих 1 262 дитини і 227 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816), Полтавській (669) та Черкаській (532) областях.

  • Київ – 240 884 (+628)
  • Харківська область – 179 486 (+1 502)
  • Одеська область – 164 059 (+816)
  • Дніпропетровська область – 160 011 (+856)
  • Львівська область – 159 411 (+978)
  • Київська область – 138 509 (+512)
  • Запорізька область – 121 501 (+715)
  • Донецька область – 109 673 (+607)
  • Хмельницька область – 100 639 (+227)
  • Житомирська область – 99 554 (+155)
  • Чернівецька область – 95 553 (+560)
  • Івано-Франківська область – 94 578 (+172)
  • Черкаська область – 91 046 (+532)
  • Рівненська область – 89 228 (+492)
  • Сумська область – 89 101 (+449)
  • Полтавська область – 86 073 (+669)
  • Тернопільська область – 80 499 (+162)
  • Вінницька область – 77 837 (+121)
  • Миколаївська область – 77 279 (+184)
  • Волинська область – 69 461 (+322)
  • Закарпатська область – 65 093 (+139)
  • Чернігівська область – 64 064 (+247)
  • Херсонська область – 47 479 (+350)
  • Луганська область – 38 534 (+548)
  • Кіровоградська область – 22 533 (+53)

Летальні випадки – 59 052 (+352 за попередню добу):

  • Київ – 5 576 (+25)
  • Дніпропетровська область – 5 059 (+12)
  • Харківська область – 4 187 (+21)
  • Львівська область – 4 086 (+33)
  • Одеська область – 3 454 (+0)
  • Київська область – 2 961 (+15)
  • Запорізька область – 2 798 (+25)
  • Донецька область – 2 788 (+36)
  • Івано-Франківська область – 2 263 (+9)
  • Чернівецька область – 2 163 (+14)
  • Хмельницька область – 2 120 (+13)
  • Житомирська область – 2 064 (+15)
  • Миколаївська область – 2 029 (+12)
  • Полтавська область – 2 000 (+15)
  • Вінницька область – 1 839 (+1)
  • Закарпатська область – 1 664 (+6)
  • Сумська область – 1 521 (+20)
  • Чернігівська область – 1 482 (+10)
  • Черкаська область – 1 416 (+9)
  • Херсонська область – 1 398 (+6)
  • Тернопільська область – 1 392 (+8)
  • Рівненська область – 1 347 (+9)
  • Волинська область – 1 315 (+15)
  • Луганська область – 1 216 (+18)
  • Кіровоградська область – 914 (+5)

Вилікувалися – 2 297 899 (+5 419 за попередню добу):

  • Київ – 222 881 (+198)
  • Харківська область – 154 068 (+638)
  • Одеська область – 143 197 (+142)
  • Дніпропетровська область – 139 361 (+451)
  • Львівська область – 138 678 (+240)
  • Київська область – 128 684 (+188)
  • Запорізька область – 106 678 (+144)
  • Донецька область – 95 920 (+272)
  • Хмельницька область – 91 197 (+224)
  • Житомирська область – 90 179 (+360)
  • Івано-Франківська область – 88 429 (+156)
  • Чернівецька область – 84 146 (+311)
  • Черкаська область – 83 378 (+200)
  • Рівненська область – 82 607 (+398)
  • Сумська область – 80 431 (+174)
  • Полтавська область – 78 944 (+123)
  • Тернопільська область – 73 860 (+255)
  • Вінницька область – 72 343 (+138)
  • Миколаївська область – 71 476 (+207)
  • Волинська область – 62 871 (+87)
  • Закарпатська область – 61 330 (+58)
  • Чернігівська область – 58 447 (+154)
  • Херсонська область – 38 841 (+133)
  • Луганська область – 29 563 (+125)
  • Кіровоградська область – 20 390 (+43)

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 562 085 осіб, із них одужали 2 297 899 осіб, померли 59 052 особи.

Загалом у світі: майже 238,7 млн. людей захворіли від початку пандемії (+302 тис. за попередню добу), майже 4,9 млн. померли (+4 595), майже 215,9 млн. вилікувалися (+317 тис.).

Україна займає третю позицію в Європі за добовою смертністю і поширенням ковіду.

У ВООЗ вважають, що невдовзі людство пройде 60% шляху в боротьбі з Covid-19, проте зарано говорити про перемогу над пандемією.

У світі за добу ПОМЕРЛО:4595 людей; 192 – за годину; 3 – за хвилину. Це дані на 12.10.2021р. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо думати про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч нас.

Читайте також: 

Like

Редакція

Редакція “Українського репортера”


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *