COVID-19: за добу захворіло 177 дітей

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 січня в Україні зафіксовано 5 990 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 177, медпрацівників – 236).

Кількість активних хворих – 273 920 осіб.

Також за останню добу:
·         госпіталізовано (особи) – 2131
·         летальних випадків – 116
·         одужало (особи) – 8777
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

27975
·         методом ПЛР — 19548
·         методом ІФА — 8427
За весь час пандемії в країні:
·         захворіло (особи) – 1160682
·         одужало (особи) – 865960
·         летальних випадків – 20802
·         проведено ПЛР-тестувань – 5953987

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1160682 5990 20802 116 865960 8777
м. Київ 122696 793 2190 15 47862 578
Вінницька 24898 176 452 8 19319 204
Волинська 35265 178 554 0 32443 233
Дніпропетровська 64337 309 1645 10 49502 382
Донецька 41726 234 762 5 35097 329
Житомирська 42609 155 699 1 37041 251
Закарпатська 29772 141 680 5 26409 156
Запорізька 61777 332 723 14 36517 950
Івано-Франківська 45250 153 863 6 39091 88
Київська 66098 362 1064 2 46144 665
Кіровоградська 9371 35 295 2 5494 74
Луганська 13039 101 354 0 9497 19
Львівська 67373 315 1949 2 54028 683
Миколаївська 36455 328 591 5 17323 360
Одеська 78407 330 1240 19 60695 590
Полтавська 41097 299 832 1 33639 292
Рівненська 44088 145 541 0 40777 141
Сумська 44300 224 575 0 39119 168
Тернопільська 36104 107 495 0 32616 109
Харківська 74750 315 1244 8 62891 728
Херсонська 19723 90 511 0 14077 342
Хмельницька 42394 168 737 3 37572 121
Черкаська 43802 307 478 7 34253 915
Чернівецька 42843 195 832 2 33831 332
Чернігівська 32508 198 496 1 20723 67

 

Like

Редакція

Редакція “Українського репортера”


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *