COVID-19: в Україні понад чотири тисячі нових випадків хвороби

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 січня в Україні зафіксовано 4288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 133, медпрацівників – 184).

Кількість активних хворих – 303 062 особи.

Також за останню добу:
·         iшпиталізовано (особи) – 1372
·         летальних випадків – 68
·         одужало (особи) – 4819
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

16061
·         методом ПЛР — 12043
·         методом ІФА — 4018
За весь час пандемії в країні:
·         захворіло (особи) – 1119314
·         одужало (особи) – 796417
·         летальних випадків – 19835
·         проведено ПЛР-тестувань – 5781951

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1119314 4288 19835 68 796417 4819
м. Київ 117588 371 2089 12 43446 207
Вінницька 23739 97 420 3 17474 198
Волинська 34293 103 537 1 30804 138
Дніпропетровська 62220 243 1547 0 47398 220
Донецька 39572 153 720 0 31250 112
Житомирська 41494 120 685 0 33850 72
Закарпатська 29031 44 659 0 25113 103
Запорізька 58574 458 669 1 29221 582
Івано-Франківська 44415 92 835 2 37000 551
Київська 63700 365 1019 0 41830 254
Кіровоградська 8890 12 278 4 4895 34
Луганська 12115 140 334 1 8607 0
Львівська 64977 160 1877 7 50081 128
Миколаївська 34545 293 555 3 15133 32
Одеська 75975 312 1140 10 52369 388
Полтавська 38940 217 804 2 31095 70
Рівненська 42811 88 533 1 38804 248
Сумська 42919 160 550 0 37328 199
Тернопільська 35242 103 485 0 31579 89
Харківська 72666 96 1182 3 60283 191
Херсонська 19118 159 492 6 12318 246
Хмельницька 41275 41 706 0 36119 70
Черкаська 42009 229 430 6 29454 451
Чернівецька 41667 153 817 6 31670 236
Чернігівська 31539 79 472 0 19296 0

 

Like

Редакція

Редакція “Українського репортера”


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *