За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 листопада в Україні зафіксовано 16294 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 689, медпрацівників – 631). Кількість активних хворих 362 473.
| Також за останню добу: | |
| · госпіталізовано (особи) – | 1639 | 
| · летальних випадків – | 184 | 
| · одужало (особи) – | 8897 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 67348 | 
| · методом ПЛР — | 43458 | 
| · методом ІФА — | 23890 | 
| За весь час пандемії в країні: | |
| · захворіло (особи) – | 709701 | 
| · одужало (особи) – | 335135 | 
| · летальних випадків – | 12093 | 
| · проведено ПЛР-тестувань – | 4463249 | 
Кількість захворювань в регіонах:
| м. Київ | 67278 | випадків | 
| Вінницька область – | 17051 | випадків | 
| Волинська область – | 23656 | випадків | 
| Дніпропетровська область – | 36487 | випадків | 
| Донецька область – | 22210 | випадків | 
| Житомирська область – | 29098 | випадків | 
| Закарпатська область – | 22974 | випадків | 
| Запорізька область – | 29296 | випадків | 
| Івано-Франківська область – | 35374 | випадків | 
| Київська область – | 36214 | випадків | 
| Кіровоградська область – | 4941 | випадків | 
| Луганська область – | 6185 | випадків | 
| Львівська область – | 45052 | випадків | 
| Миколаївська область – | 17710 | випадків | 
| Одеська область – | 42851 | випадків | 
| Полтавська область – | 21490 | випадків | 
| Рівненська область – | 30430 | випадків | 
| Сумська область – | 27603 | випадків | 
| Тернопільська область – | 27425 | випадків | 
| Харківська область – | 54517 | випадків | 
| Херсонська область – | 9845 | випадків | 
| Хмельницька область – | 28917 | випадків | 
| Черкаська область – | 22053 | випадків | 
| Чернівецька область – | 33291 | випадків | 
| Чернігівська область – | 17753 | випадків | 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1739), Дніпропетровській (1599), Одеській (1350), Запорізькій (1067) та Сумській (1013) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19

 
			 
                            