Covid в Україні: 43 778 нових випадків за добу, до лікарень потрапило 4 328 пацієнтів
За добу 3 лютого в Україні зафіксували 43 778 випадків захворювання на Covid і 174 смерті від ускладнень. Серед 43,8 тисячі хворих – 4 381 дитина (10%) й 873 медпрацівники (2%).
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я , шпиталізували з коронавірусом чи підозрою на нього минулої доби 4 328 хворих, одужали 9 497 осіб.
Найбільше летальних випадків зареєстрували у Запорізькій області (20), в Києві (18), у Донецькій (12), Івано-Франківській та Львівській (по 10) областях.
- Київ – 375 798 (+2 869)
- Одеська – 273 895 (+4 136)
- Харківська – 273 595 (+1 789)
- Львівська – 272 458 (+3 791)
- Дніпропетровська – 263 507 (+2 115)
- Київська – 204 473 (+1 551)
- Запорізька – 192 502 (+1 060)
- Донецька – 187 379 (+1 799)
- Хмельницька – 174 191 (+2 081)
- Івано-Франківська – 168 356 (+1 959)
- Житомирська – 167 390 (+3 310)
- Сумська – 159 056 (+2 073)
- Полтавська – 156 902 (+1 202)
- Рівненська – 150 666 (+2 521)
- Черкаська – 142 323 (+1 166)
- Чернівецька – 138 545 (+994)
- Вінницька – 136 966 (+1 356)
- Тернопільська – 131 410 (+1 664)
- Миколаївська – 125 722 (+921)
- Волинська – 114 848 (+1 034)
- Чернігівська – 107 872 (+1 311)
- Закарпатська – 101 834 (+882)
- Херсонська – 88 642 (+1 058)
- Луганська – 68 204 (+805)
- Кіровоградська – 37 141 (+331)
Летальні випадки – 100 983 (+174 за попередню добу):
- Дніпропетровська – 9 192 (+7)
- м. Київ – 8 558 (+18)
- Харківська – 6 619 (+6)
- Львівська – 6 266 (+10)
- Одеська – 5 757 (+9)
- Запорізька – 5 572 (+20)
- Донецька – 5 345 (+12)
- Київська – 4 851 (+8)
- Полтавська – 3 979 (+3)
- Хмельницька – 3 521 (+8)
- Миколаївська – 3 412 (+4)
- Вінницька – 3 387 (+6)
- Житомирська – 3 375 (+2)
- Івано-Франківська – 3 303 (+10)
- Чернівецька – 3 159 (+7)
- Сумська – 3 022 (+12)
- Черкаська – 2 804 (+5)
- Херсонська – 2 780 (+2)
- Чернігівська – 2 611 (+3)
- Закарпатська – 2 585 (+5)
- Рівненська – 2 408 (+3)
- Луганська – 2 287 (+3)
- Волинська – 2 274 (+1)
- Тернопільська – 2 258 (+7)
- Кіровоградська – 1 658 (+3)
За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердили лабораторно 4 213 675 разів, зафіксували 100 983 смерті та 3 660 351 одужання.
В Україні вже вакциновано проти коронавірусу 15 420 207 людей: першу дозу вакцини отримали 15 420 205 людей, дві дози – 14 728 642 людини, три дози – 421 057 людей.
Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував, що пік нової хвилі Covid припаде на лютий і буде характеризуватися більшим поширенням штаму Омікрон.
За новим прогнозом Кузіна, у лютому 2022 року на Covid-19 може захворіти близько 1 мільйона українців, а за день можуть інфікуватися по 59 тисяч людей.
Вчені прогнозують уже на початку лютого по 39 тисяч випадків на день у середньому.
У світі за добу ПОМЕРЛО: 11 329 людей; – 472 – за годину; 8 – за хвилину. Це дані на 03.02.2022 року. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з нами.
Читайте також: