Covid в Україні: 1 969 нових випадків, найбільше – у Києві
За добу 9 січня в Україні зафіксували 1 969 випадків захворювання на Covid-19, шпиталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 1 064 особи, померли 86 хвоорих.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, одужали в неділю 3 517 осіб. Серед майже 2 тисяч нових хворих – 94 дитини і 41 медпрацівник.
Випадків захворювання за добу найбільше зареєстрували у Києві (398) та Київській області (135).
Летальних випадків найбільше у Вінницькій (14) та Полтавській (10) областях.
- Київ – 338 632 (+398)
- Харківська – 245 438 (+192)
- Дніпропетровська – 243 422 (+49)
- Одеська – 241 909 (+113)
- Львівська – 222 550 (+130)
- Київська – 187 180 (+135)
- Запорізька – 182 976 (+19)
- Донецька – 169 046 (+8)
- Хмельницька – 148 148 (+14)
- Полтавська – 141 897 (+109)
- Житомирська – 141 714 (+43)
- Сумська – 132 431 (+102)
- Черкаська – 130 220 (+83)
- Івано-Франківська – 129 198 (+77)
- Рівненська – 128 374 (+31)
- Чернівецька – 120 319 (+87)
- Миколаївська – 116 154 (+36)
- Вінницька – 113 877 (+74)
- Тернопільська – 108 806 (+60)
- Волинська – 104 242 (+48)
- Чернігівська – 95 855 (+25)
- Закарпатська – 89 029 (+61)
- Херсонська – 79 283 (+12)
- Луганська – 60 178 (+13)
- Кіровоградська – 33 564 (+50)
Летальні випадки – 97 325 (+86 за попередню добу):
- Дніпропетровська – 8 942 (+5)
- Київ – 8 302 (+5)
- Харківська – 6 420 (+3)
- Львівська – 6 061 (+6)
- Одеська – 5 608 (+0)
- Запорізька – 5 363 (+8)
- Донецька – 5 181 (+5)
- Київська – 4 720 (+0)
- Полтавська – 3 806 (+10)
- Хмельницька – 3 369 (+2)
- Миколаївська – 3 318 (+2)
- Житомирська – 3 284 (+1)
- Вінницька – 3 191 (+14)
- Івано-Франківська – 3 125 (+0)
- Чернівецька – 3 037 (+2)
- Сумська – 2 861 (+1)
- Херсонська – 2 708 (+2)
- Черкаська – 2 674 (+3)
- Чернігівська – 2 485 (+0)
- Закарпатська – 2 438 (+7)
- Рівненська – 2 297 (+3)
- Луганська – 2 224 (+0)
- Волинська – 2 201 (+0)
- Тернопільська – 2 155 (+5)
- Кіровоградська – 1 555 (+2)
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 704 442 осіб, із них 3 514 786 осіб одужали, 97 325 осіб померли.
У світі за добу ПОМЕРЛО: 5 512 людей; – 230 – за годину; 4 – за хвилину. Це дані за 10.01.2021 року. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з нами.
Читайте також: