COVID-19: в Україні – 3915 нових випадків хвороби
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 січня в Україні зафіксовано 3915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 117, медпрацівників – 111).
Кількість активних хворих – 222 437 осіб.
Також за останню добу: | |
· госпіталізовано (особи) – | 2079 |
· летальних випадків – | 83 |
· одужало (особи) – | 5407 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
23081 |
· методом ПЛР — | 17600 |
· методом ІФА — | 5481 |
За весь час пандемії в країні: | |
· захворіло (особи) – | 1191812 |
· одужало (особи) – | 947514 |
· летальних випадків – | 21861 |
· проведено ПЛР-тестувань – | 6098095 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1191812 | 3915 | 21861 | 83 | 947514 | 5407 |
м. Київ | 126118 | 240 | 2278 | 6 | 57887 | 915 |
Вінницька | 25899 | 122 | 488 | 7 | 21609 | 160 |
Волинська | 36048 | 73 | 564 | 1 | 33541 | 141 |
Дніпропетровська | 66202 | 236 | 1752 | 10 | 54804 | 81 |
Донецька | 43048 | 110 | 804 | 0 | 37480 | 125 |
Житомирська | 43491 | 164 | 724 | 4 | 39743 | 34 |
Закарпатська | 30650 | 188 | 704 | 2 | 27221 | 123 |
Запорізька | 64160 | 198 | 788 | 12 | 45965 | 519 |
Івано-Франківська | 46579 | 292 | 902 | 4 | 41773 | 49 |
Київська | 67762 | 242 | 1104 | 2 | 51574 | 374 |
Кіровоградська | 9606 | 43 | 312 | 4 | 6142 | 45 |
Луганська | 13494 | 79 | 380 | 2 | 10777 | 20 |
Львівська | 69265 | 320 | 2024 | 9 | 57600 | 299 |
Миколаївська | 37866 | 199 | 639 | 4 | 21589 | 352 |
Одеська | 80054 | 89 | 1281 | 0 | 68159 | 9 |
Полтавська | 42320 | 141 | 856 | 0 | 36733 | 31 |
Рівненська | 45032 | 96 | 556 | 2 | 41814 | 157 |
Сумська | 45139 | 118 | 602 | 0 | 41113 | 82 |
Тернопільська | 36897 | 119 | 509 | 2 | 33683 | 98 |
Харківська | 76413 | 118 | 1319 | 5 | 65320 | 316 |
Херсонська | 20258 | 104 | 549 | 0 | 15910 | 213 |
Хмельницька | 43243 | 203 | 763 | 4 | 39262 | 80 |
Черкаська | 44926 | 78 | 517 | 0 | 38250 | 181 |
Чернівецька | 44149 | 186 | 850 | 3 | 36358 | 330 |
Чернігівська | 33193 | 157 | 596 | 0 | 23207 | 673 |
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.