<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы антирекорди * Український репортер</title>
	<atom:link href="https://ukrreporter.com.ua/tag/antyrekordy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ukrreporter.com.ua/tag/antyrekordy</link>
	<description>Новини з України</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2023 16:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ukrreporter.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/Redaktsiya_avatar_1478696788.png</url>
	<title>Архивы антирекорди * Український репортер</title>
	<link>https://ukrreporter.com.ua/tag/antyrekordy</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Минулої доби в Україні &#8211;  понад 38 тисяч хворих на коронавірус, найбільше &#8211; у Києві</title>
		<link>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/mynuloyi-doby-v-ukrayini-ponad-38-tysyach-hvoryh-na-koronavirus-najbilshe-u-kyyevi.html</link>
					<comments>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/mynuloyi-doby-v-ukrayini-ponad-38-tysyach-hvoryh-na-koronavirus-najbilshe-u-kyyevi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакція]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 09:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорди]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[МОЗ]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ukrreporter.com.ua/?p=164141</guid>

					<description><![CDATA[<p>За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових випадків Covid, померло 265 хворих. Шпиталізовано з підтвердженим Covid або підозрою 3 753 осіб, одужало 19 943 осіб. Серед нових хворих – 3 029 дітей і 864 медпрацівники. Як повідомляє Міністерство охорони здоров&#8217;я, найбільше нових випадків зафіксовано у Києві – 4229 (антирекорд), як і найбільше смертей – 34. На Одещині виявили 3670 нових випадків, на Дніпропетровщині – 2596, на Львівщині – 2351. Київ – 402 294 (+4 229) Одеська – 301 782 (+3 670) Львівська – 292 121 (+2 351) Харківська&#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/mynuloyi-doby-v-ukrayini-ponad-38-tysyach-hvoryh-na-koronavirus-najbilshe-u-kyyevi.html">Минулої доби в Україні &#8211;  понад 38 тисяч хворих на коронавірус, найбільше &#8211; у Києві</a> появились сначала на <a href="https://ukrreporter.com.ua">Український репортер</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових випадків Covid, померло 265 хворих. Шпиталізовано з підтвердженим Covid або підозрою 3 753 осіб, одужало 19 943 осіб. Серед нових хворих – 3 029 дітей і 864 медпрацівники.</strong></p>
<p>Як <a href="https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/314239724063584" target="_blank" rel="noopener">повідомляє</a> Міністерство охорони здоров&#8217;я, найбільше нових випадків зафіксовано у Києві – 4229 (антирекорд), як і найбільше смертей – 34.</p>
<p>На Одещині виявили 3670 нових випадків, на Дніпропетровщині – 2596, на Львівщині – 2351.</p>
<ul>
<li>Київ – 402 294 (+4 229)</li>
<li>Одеська – 301 782 (+3 670)</li>
<li>Львівська – 292 121 (+2 351)</li>
<li>Харківська – 289 264 (+1 736)</li>
<li>Дніпропетровська – 279 673 (+2 596)</li>
<li>Київська – 213 614 (+1 326)</li>
<li>Запорізька – 201 557 (+1 276)</li>
<li>Донецька – 199 637 (+1 808)</li>
<li>Хмельницька – 189 469 (+1 813)</li>
<li>Житомирська – 180 912 (+1 489)</li>
<li>Івано-Франківська – 176 561 (+791)</li>
<li>Сумська – 171 653 (+1 671)</li>
<li>Полтавська – 166 152 (+1 407)</li>
<li>Рівненська – 163 470 (+1 145)</li>
<li>Черкаська – 151 031 (+1 246)</li>
<li>Чернівецька – 145 710 (+789)</li>
<li>Вінницька – 143 783 (+720)</li>
<li>Тернопільська – 140 651 (+813)</li>
<li>Миколаївська – 133 305 (+1 013)</li>
<li>Волинська – 122 699 (+1 060)</li>
<li>Чернігівська – 116 705 (+1 594)</li>
<li>Закарпатська – 107 882 (+795)</li>
<li>Херсонська – 97 737 (+1 604)</li>
<li>Луганська – 73 243 (+783)</li>
<li>Кіровоградська – 40 277 (+487)</li>
</ul>
<p><strong>Летальні випадки</strong> – 102 668 (+265)</p>
<ul>
<li>Дніпропетровська – 9 276 (+12)</li>
<li>Київ – 8 719 (+34)</li>
<li>Харківська – 6 712 (+14)</li>
<li>Львівська – 6 394 (+14)</li>
<li>Одеська – 5 794 (+4)</li>
<li>Запорізька – 5 701 (+13)</li>
<li>Донецька – 5 424 (+9)</li>
<li>Київська – 4 894 (+6)</li>
<li>Полтавська – 4 055 (+15)</li>
<li>Хмельницька – 3 578 (+10)</li>
<li>Житомирська – 3 444 (+11)</li>
<li>Миколаївська – 3 444 (+9)</li>
<li>Вінницька – 3 430 (+9)</li>
<li>Івано-Франківська – 3 388 (+15)</li>
<li>Чернівецька – 3 222 (+3)</li>
<li>Сумська – 3 097 (+21)</li>
<li>Черкаська – 2 856 (+5)</li>
<li>Херсонська – 2 819 (+9)</li>
<li>Чернігівська – 2 666 (+11)</li>
<li>Закарпатська – 2 632 (+10)</li>
<li>Рівненська – 2 460 (+8)</li>
<li>Луганська – 2 327 (+6)</li>
<li>Тернопільська – 2 323 (+4)</li>
<li>Волинська – 2 322 (+8)</li>
<li>Кіровоградська – 1 691 (+5)</li>
</ul>
<p>За добу проти Covid вакциновано 74 038 людей. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286, додаткову дозу – 725, бустерну дозу – 20 767 людей.</p>
<p>Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.</p>
<p>За добу 10 лютого в Україні зафіксували 41 229 випадків інфікування коронавірусом і 236 смертей від Covid-19.</p>
<p>9 лютого в Україні підтвердили 41 694 випадки коронавірусної хвороби і 280 смертей від Covid.</p>
<p>10 лютого міністр охорони здоров&#8217;я Віктор Ляшко заявив, що Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі Covid-19.</p>
<blockquote><p><strong><a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR1jrqXgr36SdJt-MB5UvGsk-uREEHaibD5Wnk05IMu_rsVBHEVJ_vAXqAc#countries" target="_blank" rel="noopener">У світі</a> за добу ПОМЕРЛО: 11 189 людей;  – 466– за годину; 8 – за хвилину. Це дані на 11.02.2022 року. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з нами.</strong></p></blockquote>
<p><strong>Читайте також:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://ukrreporter.com.ua/ua/vcheni-rozkryly-detali-novogo-pidvydu-omikrona.html">Вчені розкрили деталі нового підвиду “Омікрона”</a></li>
</ul>
<span class="simplefavorite-button preset" data-postid="164141" data-siteid="1" data-groupid="1" data-favoritecount="0" style="background-color:#1e73be;color:#ffffff;"><i class="sf-icon-like" style=""></i>Like</span><p>Сообщение <a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/mynuloyi-doby-v-ukrayini-ponad-38-tysyach-hvoryh-na-koronavirus-najbilshe-u-kyyevi.html">Минулої доби в Україні &#8211;  понад 38 тисяч хворих на коронавірус, найбільше &#8211; у Києві</a> появились сначала на <a href="https://ukrreporter.com.ua">Український репортер</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/mynuloyi-doby-v-ukrayini-ponad-38-tysyach-hvoryh-na-koronavirus-najbilshe-u-kyyevi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні минулої доби знову понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу</title>
		<link>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/v-ukrayini-mynuloyi-doby-znovu-ponad-40-tysyach-novyh-vypadkiv-koronavirusu.html</link>
					<comments>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/v-ukrayini-mynuloyi-doby-znovu-ponad-40-tysyach-novyh-vypadkiv-koronavirusu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакція]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 09:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорди]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[МОЗ]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ukrreporter.com.ua/?p=163739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Другу добу поспіль в країні понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу. Як повідомляє Міністерство охорони здоров&#8217;я, станом на ранок 5 лютого  ще 42 533 людини захворіли на ковід, з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920. Також за минулу добу шпиталізовано 3 918 хворих, летальних випадків – 185. Водночас одужали 9 628 українців. м. Київ – 378 971 (+3 173) Одеська – 277 769 (+3 874) Львівська – 276 348 (+3 890) Харківська – 275 696 (+2 101) Дніпропетровська – 265 891 (+2 384) Київська – 205 919 (+1 446)&#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/v-ukrayini-mynuloyi-doby-znovu-ponad-40-tysyach-novyh-vypadkiv-koronavirusu.html">В Україні минулої доби знову понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу</a> появились сначала на <a href="https://ukrreporter.com.ua">Український репортер</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Другу добу поспіль в країні понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу.</strong></p>
<p>Як <a href="https://t.me/COVID19_Ukraine/2489" target="_blank" rel="noopener">повідомляє</a> Міністерство охорони здоров&#8217;я, станом на ранок 5 лютого  ще 42 533 людини захворіли на ковід, з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920. Також за минулу добу шпиталізовано 3 918 хворих, летальних випадків – 185.</p>
<p>Водночас одужали 9 628 українців.</p>
<ul>
<li>м. Київ – 378 971 (+3 173)</li>
<li>Одеська – 277 769 (+3 874)</li>
<li>Львівська – 276 348 (+3 890)</li>
<li>Харківська – 275 696 (+2 101)</li>
<li>Дніпропетровська – 265 891 (+2 384)</li>
<li>Київська – 205 919 (+1 446)</li>
<li>Запорізька – 193 632 (+1 130)</li>
<li>Донецька – 189 266 (+1 887)</li>
<li>Хмельницька – 176 605 (+2 414)</li>
<li>Івано-Франківська – 169 989 (+1 633)</li>
<li>Житомирська – 169 945 (+2 555)</li>
<li>Сумська – 160 866 (+1 810)</li>
<li>Полтавська – 158 073 (+1 171)</li>
<li>Рівненська – 152 643 (+1 977)</li>
<li>Черкаська – 143 545 (+1 222)</li>
<li>Чернівецька – 139 478 (+933)</li>
<li>Вінницька – 138 212 (+1 246)</li>
<li>Тернопільська – 132 855 (+1 445)</li>
<li>Миколаївська – 126 539 (+817)</li>
<li>Волинська – 116 030 (+1 182)</li>
<li>Чернігівська – 109 100 (+1 228)</li>
<li>Закарпатська – 102 634 (+800)</li>
<li>Херсонська – 89 708 (+1 066)</li>
<li>Луганська – 68 920 (+716)</li>
<li>Кіровоградська – 37 574 (+433)</li>
</ul>
<p><strong>Летальні випадки</strong>Дніпропетровська – 9 192 (+7)</p>
<ul>
<li>Дніпропетровська – 9 198 (+6)</li>
<li>м. Київ – 8 569 (+11)</li>
<li>Харківська – 6 631 (+12)</li>
<li>Львівська – 6 278 (+12)</li>
<li>Одеська – 5 767 (+10)</li>
<li>Запорізька – 5 592 (+20)</li>
<li>Донецька – 5 356 (+11)</li>
<li>Київська – 4 859 (+8)</li>
<li>Полтавська – 3 984 (+5)</li>
<li>Хмельницька – 3 528 (+7)</li>
<li>Миколаївська – 3 414 (+2)</li>
<li>Вінницька – 3 389 (+2)</li>
<li>Житомирська – 3 385 (+10)</li>
<li>Івано-Франківська – 3 310 (+7)</li>
<li>Чернівецька – 3 165 (+6)</li>
<li>Сумська – 3 032 (+10)</li>
<li>Черкаська – 2 808 (+4)</li>
<li>Херсонська – 2 785 (+5)</li>
<li>Чернігівська – 2 621 (+10)</li>
<li>Закарпатська – 2 591 (+6)</li>
<li>Рівненська – 2 412 (+4)</li>
<li>Луганська – 2 292 (+5)</li>
<li>Волинська – 2 277 (+3)</li>
<li>Тернопільська – 2 265 (+7)</li>
<li>Кіровоградська – 1 660 (+2)</li>
</ul>
<p><strong><a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/covid-v-ukrayini-43-778-novyh-vypadkiv-za-dobu-do-likaren-potrapylo-4-328-patsiyentiv.html" target="_blank" rel="noopener">Нагадаємо,</a> </strong>що у  четвер, 3 лютого, в Україні зафіксували 43 778 випадків захворювання на Covid, що стало абсолютним рекордом з початку пандемії.</p>
<p>Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував, що пік нової хвилі Covid припаде на лютий і буде характеризуватися більшим поширенням штаму Омікрон.</p>
<p>За новим прогнозом Кузіна, у лютому 2022 року на Covid-19 може захворіти близько 1 мільйона українців, а за день можуть інфікуватися по 59 тисяч людей.</p>
<p>Вчені прогнозують уже на початку лютого по 39 тисяч випадків на день у середньому.</p>
<blockquote><p><a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR1jrqXgr36SdJt-MB5UvGsk-uREEHaibD5Wnk05IMu_rsVBHEVJ_vAXqAc#countries" target="_blank" rel="noopener">У світі</a> за добу ПОМЕРЛО: 11 554 людини;  – 481 – за годину; 8 – за хвилину. Це дані на 04.02.2022 року. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з нами.</p></blockquote>
<p><strong>Читайте також: </strong></p>
<ul>
<li><a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/u-moz-rozpovily-pro-najchastishi-symptomy-omikronu.html" target="_blank" rel="noopener">У МОЗ розповіли про найчастіші симптоми</a><a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/u-moz-rozpovily-pro-najchastishi-symptomy-omikronu.html" target="_blank" rel="noopener"> Омікрону</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<span class="simplefavorite-button preset" data-postid="163739" data-siteid="1" data-groupid="1" data-favoritecount="0" style="background-color:#1e73be;color:#ffffff;"><i class="sf-icon-like" style=""></i>Like</span><p>Сообщение <a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/v-ukrayini-mynuloyi-doby-znovu-ponad-40-tysyach-novyh-vypadkiv-koronavirusu.html">В Україні минулої доби знову понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу</a> появились сначала на <a href="https://ukrreporter.com.ua">Український репортер</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/v-ukrayini-mynuloyi-doby-znovu-ponad-40-tysyach-novyh-vypadkiv-koronavirusu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новий антирекорд в Україні: минулої доби &#8211; майже 40 тисяч хворих на коронавірус, з них 1 035 медиків</title>
		<link>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/novyj-antyrekord-v-ukrayini-mynuloyi-doby-majzhe-40-tysyach-hvoryh-na-koronavirus-z-nyh-1-035-medykiv.html</link>
					<comments>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/novyj-antyrekord-v-ukrayini-mynuloyi-doby-majzhe-40-tysyach-hvoryh-na-koronavirus-z-nyh-1-035-medykiv.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакція]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 07:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорди]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[МОЗ]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ukrreporter.com.ua/?p=163584</guid>

					<description><![CDATA[<p>За добу 2 лютого в Україні зафіксували 39 620 випадків коронавірусної хвороби і 210 смертей від Covid-19. Шпиталізували за минулу добу 4 136 хворих, одужали 9 380 осіб. Як повідомляє Міністерство охорони здоров&#8217;я, тиждень тому вперше з початку листопада зафіксували новий максимум приросту хворих на Covid – 32 393 випадки за добу, а ще за дв дні – антирекорд у 37 351 випадок. Зросла частка хворих медиків: серед 39,6 тисячі нових хворих – 4 446 дітей і 1 035 медпрацівників. За останню добу змінилися лідери за поширенням коронавірусу. Найбільше випадків&#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/novyj-antyrekord-v-ukrayini-mynuloyi-doby-majzhe-40-tysyach-hvoryh-na-koronavirus-z-nyh-1-035-medykiv.html">Новий антирекорд в Україні: минулої доби &#8211; майже 40 тисяч хворих на коронавірус, з них 1 035 медиків</a> появились сначала на <a href="https://ukrreporter.com.ua">Український репортер</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>За добу 2 лютого в Україні зафіксували 39 620 випадків коронавірусної хвороби і 210 смертей від Covid-19. Шпиталізували за минулу добу 4 136 хворих, одужали 9 380 осіб.</strong></p>
<p>Як <a href="https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/308610317959858" target="_blank" rel="noopener">повідомляє</a> Міністерство охорони здоров&#8217;я, тиждень тому вперше з початку листопада зафіксували новий максимум приросту хворих на Covid – 32 393 випадки за добу, а ще за дв дні – антирекорд у 37 351 випадок.</p>
<p>Зросла частка хворих медиків: серед 39,6 тисячі нових хворих – 4 446 дітей і 1 035 медпрацівників.</p>
<p>За останню добу змінилися лідери за поширенням коронавірусу.</p>
<p>Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Одеській (2982) та Житомирській (2933) областях, у Києві (2437), в Івано-Франківській (2423), Львівській (2369) та Хмельницькій (2283) областях.</p>
<p>Летальних випадків у цю середу найбільше зафіксували у Запорізькій(20) і Дніпропетровській (17) областях, у місті Київ (16), Одеській (14) та Львівській (13) областях.</p>
<ul>
<li>Київ – 372 929 (+2 437)</li>
<li>Харківська – 271 806 (+1 827)</li>
<li>Одеська – 269 759 (+2 982)</li>
<li>Львівська – 268 667 (+2 369)</li>
<li>Дніпропетровська – 261 392 (+2 017)</li>
<li>Київська – 202 922 (+1 439)</li>
<li>Запорізька – 191 442 (+1 043)</li>
<li>Донецька – 185 580 (+1 754)</li>
<li>Хмельницька – 172 110 (+2 283)</li>
<li>Івано-Франківська – 166 397 (+2 423)</li>
<li>Житомирська – 164 080 (+2 933)</li>
<li>Сумська – 156 983 (+1 662)</li>
<li>Полтавська – 155 700 (+1 284)</li>
<li>Рівненська – 148 145 (+1 986)</li>
<li>Черкаська – 141 157 (+931)</li>
<li>Чернівецька – 137 551 (+975)</li>
<li>Вінницька – 135 610 (+1 407)</li>
<li>Тернопільська – 129 746 (+1 644)</li>
<li>Миколаївська – 124 801 (+823)</li>
<li>Волинська – 113 814 (+1 352)</li>
<li>Чернігівська – 106 561 (+1 115)</li>
<li>Закарпатська – 100 952 (+818)</li>
<li>Херсонська – 87 584 (+968)</li>
<li>Луганська – 67 399 (+840)</li>
<li>Кіровоградська – 36 810 (+308)</li>
</ul>
<p><strong>Летальні випадки</strong> – 100 809 (+210 за попередню добу):</p>
<ul>
<li>Дніпропетровська – 9 185 (+17)</li>
<li>Київ – 8 540 (+16)</li>
<li>Харківська – 6 613 (+10)</li>
<li>Львівська – 6 256 (+13)</li>
<li>Одеська – 5 748 (+14)</li>
<li>Запорізька – 5 552 (+20)</li>
<li>Донецька – 5 333 (+5)</li>
<li>Київська – 4 843 (+2)</li>
<li>Полтавська – 3 976 (+9)</li>
<li>Хмельницька – 3 513 (+8)</li>
<li>Миколаївська – 3 408 (+6)</li>
<li>Вінницька – 3 381 (+3)</li>
<li>Житомирська – 3 373 (+11)</li>
<li>Івано-Франківська – 3 293 (+11)</li>
<li>Чернівецька – 3 152 (+8)</li>
<li>Сумська – 3 010 (+9)</li>
<li>Черкаська – 2 799 (+2)</li>
<li>Херсонська – 2 778 (+4)</li>
<li>Чернігівська – 2 608 (+6)</li>
<li>Закарпатська – 2 580 (+8)</li>
<li>Рівненська – 2 405 (+9)</li>
<li>Луганська – 2 284 (+3)</li>
<li>Волинська – 2 273 (+5)</li>
<li>Тернопільська – 2 251 (+8)</li>
<li>Кіровоградська – 1 655 (+3)</li>
</ul>
<p>За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердили лабораторно 4 169 897 разів, зафіксували 100 809 смертей від його ускладнень та 3 650 854 одужань.</p>
<p>В Україні щеплено 15 396 725 людей: однією дозою вакцини – 15 396 723 людини, двома дозами – 14 700 198 людей, трьома дозами – 398 374 людини.</p>
<p>Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував, що пік нової хвилі Covid припаде на лютий і буде характеризуватися більшим поширенням штаму Омікрон.</p>
<p>За новим прогнозом Кузіна, у лютому 2022 року на Covid-19 може захворіти близько 1 мільйона українців, а за день можуть інфікуватися по 59 тисяч людей.</p>
<p>Вчені прогнозують уже на початку лютого по 39 тисяч випадків на день у середньому.</p>
<blockquote><p><a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR1jrqXgr36SdJt-MB5UvGsk-uREEHaibD5Wnk05IMu_rsVBHEVJ_vAXqAc#countries" target="_blank" rel="noopener">У світі</a> за добу ПОМЕРЛО: 12 009 людей;  – 500 – за годину; 8 – за хвилину. Це дані на 02.02.2022 року. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з нами.</p></blockquote>
<p><strong>Читайте також: </strong></p>
<ul>
<li><a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/vooz-shvalyla-novi-preparaty-dlya-likuvannya-koronavirusu.html">ВООЗ схвалила нові препарати для лікування коронавірусу</a></li>
</ul>
<span class="simplefavorite-button preset" data-postid="163584" data-siteid="1" data-groupid="1" data-favoritecount="0" style="background-color:#1e73be;color:#ffffff;"><i class="sf-icon-like" style=""></i>Like</span><p>Сообщение <a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/novyj-antyrekord-v-ukrayini-mynuloyi-doby-majzhe-40-tysyach-hvoryh-na-koronavirus-z-nyh-1-035-medykiv.html">Новий антирекорд в Україні: минулої доби &#8211; майже 40 тисяч хворих на коронавірус, з них 1 035 медиків</a> появились сначала на <a href="https://ukrreporter.com.ua">Український репортер</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/novyj-antyrekord-v-ukrayini-mynuloyi-doby-majzhe-40-tysyach-hvoryh-na-koronavirus-z-nyh-1-035-medykiv.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid в Україні: маже 15 з половиною тисяч нових випадків за добу</title>
		<link>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/chetverta-hvylya-covid-v-ukrayini-ponad-15-tysyach-novyh-zarazhen.html</link>
					<comments>https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/chetverta-hvylya-covid-v-ukrayini-ponad-15-tysyach-novyh-zarazhen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакція]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 10:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[антирекорди]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[МОЗ]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ukrreporter.com.ua/?p=162991</guid>

					<description><![CDATA[<p>У суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нових випадків коронавірусної хвороби та 86 смертей від неї. Як повідомляє Міністерство охорони здоров&#8217;я, за минулу добу в країні було шпиталізовано 2 774 особи, летальних випадків – 86. Одужали 2 030 людей. Найбільше хворих у Львівській (2170), Івано-Франківській (1704) та Сумській (1469) областях. Київ – 352 760 (+559) Харківська – 255 073 (+1 193) Одеська – 249 152 (+808) Дніпропетровська – 248 414 (+411) Львівська – 238 456 (+2 170) Київська – 192 397 (+376) Запорізька – 185 167 (+61) Донецька – 173&#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/chetverta-hvylya-covid-v-ukrayini-ponad-15-tysyach-novyh-zarazhen.html">Covid в Україні: маже 15 з половиною тисяч нових випадків за добу</a> появились сначала на <a href="https://ukrreporter.com.ua">Український репортер</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>У суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нових випадків коронавірусної хвороби та 86 смертей від неї.</strong></p>
<p>Як <a href="https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19" target="_blank" rel="noopener">повідомляє</a> Міністерство охорони здоров&#8217;я, за минулу добу в країні було шпиталізовано 2 774 особи, летальних випадків – 86. Одужали 2 030 людей.</p>
<p>Найбільше хворих у Львівській (2170), Івано-Франківській (1704) та Сумській (1469) областях.</p>
<p>Київ – 352 760 (+559)<br />
Харківська – 255 073 (+1 193)<br />
Одеська – 249 152 (+808)<br />
Дніпропетровська – 248 414 (+411)<br />
Львівська – 238 456 (+2 170)<br />
Київська – 192 397 (+376)<br />
Запорізька – 185 167 (+61)<br />
Донецька – 173 823 (+353)<br />
Хмельницька – 154 988 (+958)<br />
Полтавська – 147 099 (+121)<br />
Житомирська – 146 776 (+844)<br />
Івано-Франківська – 145 702 (+1 704)<br />
Сумська – 141 655 (+1 469)<br />
Рівненська – 133 565 (+476)<br />
Черкаська – 133 473 (+174)<br />
Чернівецька – 126 710 (+851)<br />
Вінницька – 121 096 (+486)<br />
Миколаївська – 118 482 (+223)<br />
Тернопільська – 115 903 (+903)<br />
Волинська – 106 736 (+226)<br />
Чернігівська – 98 908 (+344)<br />
Закарпатська – 93 113 (+370)<br />
Херсонська – 81 399 (+211)<br />
Луганська – 61 987 (+35)<br />
Кіровоградська – 34 621 (+118)</p>
<p>Летальні випадки – 99 215 (+86 за попередню добу):</p>
<p>Дніпропетровська – 9 090 (+3)<br />
Київ – 8 437 (+11)<br />
Харківська – 6 541 (+3)<br />
Львівська – 6 149 (+7)<br />
Одеська – 5 684 (+3)<br />
Запорізька – 5 462 (+5)<br />
Донецька – 5 262 (+1)<br />
Київська – 4 799 (+0)<br />
Полтавська – 3 919 (+3)<br />
Хмельницька – 3 444 (+2)<br />
Миколаївська – 3 375 (+2)<br />
Житомирська – 3 329 (+7)<br />
Вінницька – 3 293 (+6)<br />
