COVID в Україні: 1205 нових випадків за добу, найбільше у Києві

За минулу добу, 12 вересня, в Україні виявили 1205 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 149, медпрацівників – 23.

Також за минулу добу шпиталізовано – 833 особи, летальних випадків – 18, одужало – 758 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 10 668 осіб, методом ІФА – 1 659 осіб, експрес-тестами – 9 147 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

  • Київ – 227 861 (+166)
  • Харківська область – 154 694 (+45)
  • Одеська область – 146 543 (+56)
  • Львівська область – 142 064 (+86)
  • Дніпропетровська область – 140 534 (+60)
  • Київська область – 130 580 (+29)
  • Запорізька область – 108 210 (+18)
  • Донецька область – 95 019 (+18)
  • Хмельницька область – 91 490 (+4)
  • Житомирська область – 90 887 (+88)
  • Івано-Франківська область – 88 791 (+41)
  • Чернівецька область – 83 824 (+120)
  • Черкаська область – 83 681 (+42)
  • Рівненська область – 81 235 (+13)
  • Сумська область – 80 126 (+25)
  • Полтавська область – 79 720 (+5)
  • Вінницька область – 73 318 (+44)
  • Тернопільська область – 72 760 (+148)
  • Миколаївська область – 71 530 (+45)
  • Волинська область – 63 347 (+79)
  • Закарпатська область – 62 819 (+1)
  • Чернігівська область – 59 178 (+15)
  • Херсонська область – 38 876 (+13)
  • Луганська область – 29 566 (+37)
  • Кіровоградська область – 21 171 (+7)

Летальні випадки – 54 360 (+18 за попередню добу):

  • Київ – 5 308 (+1)
  • Дніпропетровська область – 4 728 (+0)
  • Харківська область – 3 748 (+3)
  • Львівська область – 3 745 (+1)
  • Одеська область – 3 111 (+0)
  • Київська область – 2 819 (+0)
  • Запорізька область – 2 525 (+0)
  • Донецька область – 2 508 (+0)
  • Івано-Франківська область – 2 141 (+0)
  • Хмельницька область – 1 946 (+0)
  • Миколаївська область – 1 893 (+2)
  • Полтавська область – 1 892 (+0)
  • Чернівецька область – 1 884 (+5)
  • Житомирська область – 1 845 (+2)
  • Вінницька область – 1 738 (+0)
  • Закарпатська область – 1 615 (+0)
  • Чернігівська область – 1 385 (+0)
  • Сумська область – 1 366 (+1)
  • Черкаська область – 1 336 (+0)
  • Херсонська область – 1 255 (+0)
  • Тернопільська область – 1 234 (+0)
  • Рівненська область – 1 229 (+1)
  • Волинська область – 1 213 (+1)
  • Луганська область – 1 019 (+0)
  • Кіровоградська область – 877 (+1)

Вилікувалися – 2 221 868 (+758 за попередню добу):

    • Київ – 218 287 (+90)
    • Харківська область – 147 142 (+83)
    • Одеська область – 139 886 (+51)
    • Львівська область – 135 316 (+34)
    • Дніпропетровська область – 133 298 (+125)
    • Київська область – 126 075 (+0)
    • Запорізька область – 103 933 (+66)
    • Донецька область – 90 881 (+3)
    • Хмельницька область – 88 130 (+0)
    • Житомирська область – 87 662 (+8)
    • Івано-Франківська область – 85 498 (+27)
    • Черкаська область – 81 338 (+15)
    • Рівненська область – 79 061 (+15)
    • Чернівецька область – 78 955 (+11)
    • Сумська область – 77 879 (+8)
    • Полтавська область – 76 946 (+0)
    • Вінницька область – 70 509 (+10)
    • Тернопільська область – 70 028 (+41)
    • Миколаївська область – 69 097 (+18)
    • Волинська область – 61 297 (+2)
    • Закарпатська область – 60 733 (+0)
    • Чернігівська область – 56 738 (+0)
    • Херсонська область – 36 184 (+149)
    • Луганська область – 27 000 (+0)
    • Кіровоградська область – 19 995 (+2)

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 317 824 особи, одужало – 2 221 868 осіб, летальних випадків – 54 360, проведено ПЛР-тестувань – 12 279 748.

Загалом у світі: майже 225,5 млн. людей захворіли від початку пандемії (+374,3 тис. за попередню добу), понад 4,6 млн. померли (+5 930), понад 202 млн. вилікувалися (+404,4 тис.).

У світі за добу ПОМЕРЛО:5930 людей; 247 – за годину; 4 – за хвилину. Це дані на 13.09.2021р. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо думати про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч нас.

Читайте також:  

Like

Редакція

Редакція “Українського репортера”


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *